| Категорія | Параметри |
|---|---|
| Маркування | Core i3‑2350M (SR0DN) |
| Платформа / сокет | rPGA 988B (2‑cPGA, PPGA988) |
| Архітектура | Sandy Bridge • 32 нм |
| Ядра / потоки | 2 / 4 (гіперпотоки) |
| Базова частота | 2,30 ГГц (Turbo Boost відсутній) |
| Кеш‑пам’ять L3 | 3 МБ SmartCache |
| Контролер ОП | 2‑канальний DDR3‑1066/1333 |
| Інтегрована графіка | Intel HD Graphics 3000 • 650–1150 МГц |
| Шина DMI | 5 GT/s |
| TDP | 35 Вт |
| Підтримка інструкцій | SSE‑до 4.1, AVX, Intel VT‑x, 64‑bit |
| Реліз | Q4 2011 |
| Стан | Б/в, працездатність підтверджена, контакти цілі |
Працює з ноутбучними чіпсетами HM65/HM67/QM67 із роз’ємом rPGA 988B. Дає відчутний приріст продуктивності порівняно з Celeron/Pentium Sandy Bridge, забезпечуючи підтримку Hyper‑Threading і графіки HD 3000.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
| Інтегрована графіка | Так |
| Кількість ядер процесора | 2 |
| Стан | Вживані |
| Сімейство процесора | Core i3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 160 ₴


